US Airways 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000)       142,694       214,245       293,688       333,011       376,953       480,602       518,600       510,145       530,592       627,502       663,591       832,693       895,837
A Sum of Total Rev (000)       155,466       236,987       334,766       387,077       433,601       556,548       616,107       609,035       633,253       729,818       742,194    1,401,241    1,515,186
A Sum of RPM 1.57E+09 2.39E+09 3.33E+09 3.80E+09 4.63E+09 5.95E+09 6.71E+09 6.52E+09 6.88E+09 7.18E+09 6.90E+09 6.88E+09 7.92E+09
A Sum of ASM 2.01E+09 3.13E+09 4.24E+09 4.88E+09 5.89E+09 7.50E+09 9.13E+09 8.18E+09 8.64E+09 8.73E+09 8.46E+09 8.71E+09 1.02E+10
A Sum of AC Op Expense (000)        57,951       109,430       159,557       171,547       222,663       323,428       391,622       310,583       364,517       350,509       380,705       374,359       536,081
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000)        66,501        68,643        93,643       102,976       108,758       133,172       174,842       231,558       319,717       416,066       432,610       565,031       535,618
L Sum of Total Rev (000)        73,729        77,230       102,541       107,147       112,286       137,051       180,375       240,398       331,716       434,544       451,882       851,234       815,803
L Sum of RPM 5.76E+08 6.54E+08 6.95E+08 7.56E+08 7.38E+08 9.10E+08 1.31E+09 1.86E+09 2.47E+09 3.37E+09 3.50E+09 4.16E+09 3.95E+09
L Sum of ASM 9.95E+08 1.01E+09 9.65E+08 9.99E+08 9.79E+08 1.28E+09 1.74E+09 2.55E+09 3.41E+09 4.82E+09 4.88E+09 5.69E+09 5.09E+09
L Sum of AC Op Expense (000)        41,170        39,916        45,674        43,741        42,330        65,024        95,668       115,726       167,020       238,798       260,313       346,093       324,170
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
P Sum of Total Rev (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
P Sum of RPM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
P Sum of ASM 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
P Sum of AC Op Expense (000)               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000)    6,058,567    6,516,532    6,724,698    6,584,643    6,362,351    6,942,176    5,886,502    4,482,406    4,074,756    4,007,151    3,949,321    6,419,974    6,503,979
D Sum of Total Rev (000)    6,755,681    7,389,840    8,064,178    8,061,440    7,914,474    8,487,639    7,456,874    6,065,486    5,796,676    5,908,770    6,018,303    9,592,729    9,724,003
D Sum of RPM 3.60E+10 3.62E+10 3.77E+10 3.68E+10 3.62E+10 4.01E+10 3.80E+10 3.17E+10 2.84E+10 3.00E+10 2.98E+10 4.99E+10 4.94E+10
D Sum of ASM 5.57E+10 5.32E+10 5.33E+10 5.10E+10 5.24E+10 5.78E+10 5.59E+10 4.57E+10 3.95E+10 4.04E+10 4.01E+10 6.29E+10 6.05E+10
D Sum of AC Op Expense (000)    2,738,938    2,864,527    3,051,931    2,672,014    2,989,852    3,569,523    3,774,713    2,780,055    2,317,174    2,342,041    2,470,679    4,179,689    4,238,148
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000)       209,195       282,888       387,331       435,987       485,711       613,774       693,442       741,703       850,309    1,043,568    1,096,201    1,397,724    1,431,455
I Sum of Total Rev (000)       229,195       314,217       437,307       494,224       545,887       693,599       796,482       849,433       964,969    1,164,362    1,194,076    2,252,475    2,330,989
I Sum of RPM 2.15E+09 3.05E+09 4.02E+09 4.56E+09 5.37E+09 6.86E+09 8.02E+09 8.38E+09 9.35E+09 1.05E+10 1.04E+10 1.10E+10 1.19E+10
I Sum of ASM 3.01E+09 4.14E+09 5.20E+09 5.88E+09 6.87E+09 8.78E+09 1.09E+10 1.07E+10 1.20E+10 1.35E+10 1.33E+10 1.44E+10 1.53E+10
I Sum of AC Op Expense (000)        99,121       149,346       205,231       215,288       264,993       388,452       487,290       426,309       531,537       589,307       641,018       720,452       860,252
Total  
T Sum of Pax Rev (000)    6,267,762    6,799,420    7,112,029    7,020,630    6,848,062    7,555,950    6,579,944    5,224,109    4,925,065    5,050,719    5,045,522    7,817,699    7,935,434
T Sum of Total Rev (000)    6,984,876    7,704,057    8,501,485    8,555,664    8,460,361    9,181,238    8,253,356    6,914,919    6,761,645    7,073,132    7,212,379  11,845,203  12,054,991
T Sum of RPM 3.81E+10 3.93E+10 4.17E+10 4.14E+10 4.16E+10 4.69E+10 4.60E+10 4.01E+10 3.78E+10 4.05E+10 4.01E+10 6.09E+10 6.13E+10
T Sum of ASM 5.87E+10 5.73E+10 5.85E+10 5.69E+10 5.92E+10 6.66E+10 6.68E+10 5.64E+10 5.16E+10 5.40E+10 5.34E+10 7.73E+10 7.58E+10
T Sum of AC Op Expense (000)    2,838,059    3,013,873    3,257,162    2,887,302    3,254,845    3,957,975    4,262,003    3,206,364    2,848,711    2,931,348    3,111,697    4,900,141    5,098,400
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 3.3% 4.2% 5.4% 6.2% 7.1% 8.1% 10.5% 14.2% 17.3% 20.7% 21.7% 17.9% 18.0%
Sum of Total Rev (000) 3.3% 4.1% 5.1% 5.8% 6.5% 7.6% 9.7% 12.3% 14.3% 16.5% 16.6% 19.0% 19.3%
Sum of RPM 5.6% 7.8% 9.6% 11.0% 12.9% 14.6% 17.4% 20.9% 24.8% 26.0% 25.9% 18.1% 19.4%
Sum of ASM 5.1% 7.2% 8.9% 10.3% 11.6% 13.2% 16.3% 19.0% 23.4% 25.1% 25.0% 18.6% 20.2%
Sum of AC Op Expense (000) 3.5% 5.0% 6.3% 7.5% 8.1% 9.8% 11.4% 13.3% 18.7% 20.1% 20.6% 14.7% 16.9%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 2.3% 3.2% 4.1% 4.7% 5.5% 6.4% 7.9% 9.8% 10.8% 12.4% 13.2% 10.7% 11.3%
Sum of Total Rev (000) 2.2% 3.1% 3.9% 4.5% 5.1% 6.1% 7.5% 8.8% 9.4% 10.3% 10.3% 11.8% 12.6%
Sum of RPM 4.1% 6.1% 8.0% 9.2% 11.1% 12.7% 14.6% 16.3% 18.2% 17.7% 17.2% 11.3% 12.9%
Sum of ASM 3.4% 5.5% 7.2% 8.6% 9.9% 11.3% 13.7% 14.5% 16.7% 16.2% 15.8% 11.3% 13.5%
Sum of AC Op Expense (000) 2.0% 3.6% 4.9% 5.9% 6.8% 8.2% 9.2% 9.7% 12.8% 12.0% 12.2% 7.6% 10.5%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 1.1% 1.0% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8% 2.7% 4.4% 6.5% 8.2% 8.6% 7.2% 6.7%
Sum of Total Rev (000) 1.1% 1.0% 1.2% 1.3% 1.3% 1.5% 2.2% 3.5% 4.9% 6.1% 6.3% 7.2% 6.8%
Sum of RPM 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.8% 4.6% 6.5% 8.3% 8.7% 6.8% 6.4%
Sum of ASM 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 1.9% 2.6% 4.5% 6.6% 8.9% 9.1% 7.4% 6.7%
Sum of AC Op Expense (000) 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 2.2% 3.6% 5.9% 8.1% 8.4% 7.1% 6.4%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 96.7% 95.8% 94.6% 93.8% 92.9% 91.9% 89.5% 85.8% 82.7% 79.3% 78.3% 82.1% 82.0%
Sum of Total Rev (000) 96.7% 95.9% 94.9% 94.2% 93.5% 92.4% 90.3% 87.7% 85.7% 83.5% 83.4% 81.0% 80.7%
Sum of RPM 94.4% 92.2% 90.4% 89.0% 87.1% 85.4% 82.6% 79.1% 75.2% 74.0% 74.1% 81.9% 80.6%
Sum of ASM 94.9% 92.8% 91.1% 89.7% 88.4% 86.8% 83.7% 81.0% 76.6% 74.9% 75.0% 81.4% 79.8%
Sum of AC Op Expense (000) 96.5% 95.0% 93.7% 92.5% 91.9% 90.2% 88.6% 86.7% 81.3% 79.9% 79.4% 85.3% 83.1%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 68.2% 75.7% 75.8% 76.4% 77.6% 78.3% 74.8% 68.8% 62.4% 60.1% 60.5% 59.6% 62.6%
Sum of Total Rev (000) 67.8% 75.4% 76.6% 78.3% 79.4% 80.2% 77.4% 71.7% 65.6% 62.7% 62.2% 62.2% 65.0%
Sum of RPM 73.1% 78.5% 82.7% 83.4% 86.3% 86.7% 83.7% 77.8% 73.6% 68.1% 66.4% 62.3% 66.7%
Sum of ASM 66.9% 75.6% 81.5% 83.0% 85.7% 85.4% 84.0% 76.2% 71.7% 64.4% 63.4% 60.5% 66.7%
Sum of AC Op Expense (000) 58.5% 73.3% 77.7% 79.7% 84.0% 83.3% 80.4% 72.9% 68.6% 59.5% 59.4% 52.0% 62.3%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 31.8% 24.3% 24.2% 23.6% 22.4% 21.7% 25.2% 31.2% 37.6% 39.9% 39.5% 40.4% 37.4%
Sum of Total Rev (000) 32.2% 24.6% 23.4% 21.7% 20.6% 19.8% 22.6% 28.3% 34.4% 37.3% 37.8% 37.8% 35.0%
Sum of RPM 26.9% 21.5% 17.3% 16.6% 13.7% 13.3% 16.3% 22.2% 26.4% 31.9% 33.6% 37.7% 33.3%
Sum of ASM 33.1% 24.4% 18.5% 17.0% 14.3% 14.6% 16.0% 23.8% 28.3% 35.6% 36.6% 39.5% 33.3%
Sum of AC Op Expense (000) 41.5% 26.7% 22.3% 20.3% 16.0% 16.7% 19.6% 27.1% 31.4% 40.5% 40.6% 48.0% 37.7%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of Total Rev (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of RPM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of ASM 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Sum of AC Op Expense (000) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.091 0.090 0.088 0.088 0.081 0.081 0.077 0.078 0.077 0.087 0.096 0.121 0.113
Yield - Latin America 0.115 0.105 0.135 0.136 0.147 0.146 0.134 0.124 0.129 0.123 0.124 0.136 0.136
Yield - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Yield - Domestic 0.168 0.180 0.178 0.179 0.176 0.173 0.155 0.141 0.143 0.134 0.133 0.129 0.132
Yield - International 0.097 0.093 0.096 0.096 0.091 0.089 0.086 0.089 0.091 0.099 0.105 0.127 0.121
Yield - Total 0.165 0.173 0.170 0.170 0.165 0.161 0.143 0.130 0.130 0.125 0.126 0.128 0.130
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.071 0.068 0.069 0.068 0.064 0.064 0.057 0.062 0.061 0.072 0.078 0.096 0.088
RASM - Latin America 0.067 0.068 0.097 0.103 0.111 0.104 0.100 0.091 0.094 0.086 0.089 0.099 0.105
RASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
RASM - Domestic 0.109 0.122 0.126 0.129 0.121 0.120 0.105 0.098 0.103 0.099 0.098 0.102 0.107
RASM - International 0.070 0.068 0.074 0.074 0.071 0.070 0.064 0.069 0.071 0.077 0.082 0.097 0.094
RASM - Total 0.107 0.119 0.122 0.123 0.116 0.113 0.099 0.093 0.096 0.094 0.094 0.101 0.105
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.029 0.035 0.038 0.035 0.038 0.043 0.043 0.038 0.042 0.040 0.045 0.043 0.053
CASM - Latin America 0.041 0.039 0.047 0.044 0.043 0.051 0.055 0.045 0.049 0.050 0.053 0.061 0.064
CASM - Pacific 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CASM - Domestic 0.049 0.054 0.057 0.052 0.057 0.062 0.068 0.061 0.059 0.058 0.062 0.066 0.070
CASM - International 0.033 0.036 0.039 0.037 0.039 0.044 0.045 0.040 0.044 0.043 0.048 0.050 0.056
CASM - Total 0.048 0.053 0.056 0.051 0.055 0.059 0.064 0.057 0.055 0.054 0.058 0.063 0.067
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 78% 76% 78% 78% 79% 79% 73% 80% 80% 82% 82% 79% 78%
L.F. - Latin America 58% 65% 72% 76% 75% 71% 75% 73% 72% 70% 72% 73% 78%
L.F. - Pacific 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
L.F. - Domestic 65% 68% 71% 72% 69% 69% 68% 69% 72% 74% 74% 79% 82%
L.F. - International 71% 74% 77% 77% 78% 78% 74% 78% 78% 78% 78% 77% 78%
L.F. - Total 65% 69% 71% 73% 70% 70% 69% 71% 73% 75% 75% 79% 81%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 1.57E+09 2.39E+09 3.33E+09 3.80E+09 4.63E+09 5.95E+09 6.71E+09 6.52E+09 6.88E+09 7.18E+09 6.90E+09 6.88E+09 7.92E+09
RPM - Latin America 5.76E+08 6.54E+08 6.95E+08 7.56E+08 7.38E+08 9.10E+08 1.31E+09 1.86E+09 2.47E+09 3.37E+09 3.50E+09 4.16E+09 3.95E+09
RPM - Pacific 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RPM - Domestic 3.60E+10 3.62E+10 3.77E+10 3.68E+10 3.62E+10 4.01E+10 3.80E+10 3.17E+10 2.84E+10 3.00E+10 2.98E+10 4.99E+10 4.94E+10
RPM - International 2.15E+09 3.05E+09 4.02E+09 4.56E+09 5.37E+09 6.86E+09 8.02E+09 8.38E+09 9.35E+09 1.05E+10 1.04E+10 1.10E+10 1.19E+10
RPM - Total 3.81E+10 3.93E+10 4.17E+10 4.14E+10 4.16E+10 4.69E+10 4.60E+10 4.01E+10 3.78E+10 4.05E+10 4.01E+10 6.09E+10 6.13E+10
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 2.01E+09 3.13E+09 4.24E+09 4.88E+09 5.89E+09 7.50E+09 9.13E+09 8.18E+09 8.64E+09 8.73E+09 8.46E+09 8.71E+09 1.02E+10
ASM - Latin America 9.95E+08 1.01E+09 9.65E+08 9.99E+08 9.79E+08 1.28E+09 1.74E+09 2.55E+09 3.41E+09 4.82E+09 4.88E+09 5.69E+09 5.09E+09
ASM - Pacific 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
ASM - Domestic 5.57E+10 5.32E+10 5.33E+10 5.10E+10 5.24E+10 5.78E+10 5.59E+10 4.57E+10 3.95E+10 4.04E+10 4.01E+10 6.29E+10 6.05E+10
ASM - International 3.01E+09 4.14E+09 5.20E+09 5.88E+09 6.87E+09 8.78E+09 1.09E+10 1.07E+10 1.20E+10 1.35E+10 1.33E+10 1.44E+10 1.53E+10
ASM - Total 5.87E+10 5.73E+10 5.85E+10 5.69E+10 5.92E+10 6.66E+10 6.68E+10 5.64E+10 5.16E+10 5.40E+10 5.34E+10 7.73E+10 7.58E+10
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic       142,694       214,245       293,688       333,011       376,953       480,602       518,600       510,145       530,592       627,502       663,591       832,693       895,837
Pax Rev - Latin America        66,501        68,643        93,643       102,976       108,758       133,172       174,842       231,558       319,717       416,066       432,610       565,031       535,618
Pax Rev - Pacific               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Pax Rev - Domestic    6,058,567    6,516,532    6,724,698    6,584,643    6,362,351    6,942,176    5,886,502    4,482,406    4,074,756    4,007,151    3,949,321    6,419,974    6,503,979
Pax Rev - International       209,195       282,888       387,331       435,987       485,711       613,774       693,442       741,703       850,309    1,043,568    1,096,201    1,397,724    1,431,455
Pax Rev - Total    6,267,762    6,799,420    7,112,029    7,020,630    6,848,062    7,555,950    6,579,944    5,224,109    4,925,065    5,050,719    5,045,522    7,817,699    7,935,434
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic        57,951       109,430       159,557       171,547       222,663       323,428       391,622       310,583       364,517       350,509       380,705       374,359       536,081
Expense - Latin America        41,170        39,916        45,674        43,741        42,330        65,024        95,668       115,726       167,020       238,798       260,313       346,093       324,170
Expense - Pacific               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
Expense - Domestic    2,738,938    2,864,527    3,051,931    2,672,014    2,989,852    3,569,523    3,774,713    2,780,055    2,317,174    2,342,041    2,470,679    4,179,689    4,238,148
Expense - International        99,121       149,346       205,231       215,288       264,993       388,452       487,290       426,309       531,537       589,307       641,018       720,452       860,252
Expense - Total    2,838,059    3,013,873    3,257,162    2,887,302    3,254,845    3,957,975    4,262,003    3,206,364    2,848,711    2,931,348    3,111,697    4,900,141    5,098,400
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 4.1% 6.1% 8.0% 9.2% 11.1% 12.7% 14.6% 16.3% 18.2% 17.7% 17.2% 11.3% 12.9%
RPM - Latin America 1.5% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.8% 4.6% 6.5% 8.3% 8.7% 6.8% 6.4%
RPM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RPM - Domestic 94.4% 92.2% 90.4% 89.0% 87.1% 85.4% 82.6% 79.1% 75.2% 74.0% 74.1% 81.9% 80.6%
RPM - International 5.6% 7.8% 9.6% 11.0% 12.9% 14.6% 17.4% 20.9% 24.8% 26.0% 25.9% 18.1% 19.4%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 3.4% 5.5% 7.2% 8.6% 9.9% 11.3% 13.7% 14.5% 16.7% 16.2% 15.8% 11.3% 13.5%
ASM - Latin America 1.7% 1.8% 1.6% 1.8% 1.7% 1.9% 2.6% 4.5% 6.6% 8.9% 9.1% 7.4% 6.7%
ASM - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASM - Domestic 94.9% 92.8% 91.1% 89.7% 88.4% 86.8% 83.7% 81.0% 76.6% 74.9% 75.0% 81.4% 79.8%
ASM - International 5.1% 7.2% 8.9% 10.3% 11.6% 13.2% 16.3% 19.0% 23.4% 25.1% 25.0% 18.6% 20.2%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 2.3% 3.2% 4.1% 4.7% 5.5% 6.4% 7.9% 9.8% 10.8% 12.4% 13.2% 10.7% 11.3%
Pax Rev - Latin America 1.1% 1.0% 1.3% 1.5% 1.6% 1.8% 2.7% 4.4% 6.5% 8.2% 8.6% 7.2% 6.7%
Pax Rev - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pax Rev - Domestic 96.7% 95.8% 94.6% 93.8% 92.9% 91.9% 89.5% 85.8% 82.7% 79.3% 78.3% 82.1% 82.0%
Pax Rev - International 3.3% 4.2% 5.4% 6.2% 7.1% 8.1% 10.5% 14.2% 17.3% 20.7% 21.7% 17.9% 18.0%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 2.0% 3.6% 4.9% 5.9% 6.8% 8.2% 9.2% 9.7% 12.8% 12.0% 12.2% 7.6% 10.5%
Expense - Latin America 1.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 2.2% 3.6% 5.9% 8.1% 8.4% 7.1% 6.4%
Expense - Pacific 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Expense - Domestic 96.5% 95.0% 93.7% 92.5% 91.9% 90.2% 88.6% 86.7% 81.3% 79.9% 79.4% 85.3% 83.1%
Expense - International 3.5% 5.0% 6.3% 7.5% 8.1% 9.8% 11.4% 13.3% 18.7% 20.1% 20.6% 14.7% 16.9%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.